Nom | Prénom | Date Naissance | Groupe entraînement | Plaque |
---|---|---|---|---|
CLAPON | Katarzyna | 20/11/1982 | Daddy Rider | 79C |
Suivez-nous sur les réseaux et partagez vos photos et vidéos !
TARIFS SAISON 2022/2023
Adhésion club |
|
Groupes baby-micro | 110 euros |
Groupes loisir |
160 euros |
Groupes compétition |
185 euros |
Groupes daddy rider | 100 euros |
Licence FFC |
|
Baby vélo (2 à 4 ans) |
20 euros |
Jeunes (5 à 16 ans) |
57 euros |
Licence Loisir sans compétition (17ans et +) |
57 euros |
Licence Access compétitions jusqu'au niveau régional (17 et +) |
75 euros |
Licence Open compétitions nationales (17 ans et +) |
135 euros |
Date |
Evènement |
20,21/05/2023 | Coupe de France LIMOGES (87) |
27,28/05/2023 | Championnat AURA Saint Marcellin en forez (42) |
27,28/05/2023 | Coupe d'Europe BENATKY (CZE) |
3,4/06/2023 | Challenge France Montmélian (73) |
17,18/06/2023 | Trophée de France CHALETTE SUR LOING (45) |
17,18/06/2023 | Coupe d'Europe SVILAND (NOR) |
2/07/2023 | Championnats France Challenge National Avensan (33) |
6,9/07/2023 | Challenge et Championnat d'Europe Besançon (25) |
6,13/08/2023 | Championnats monde Challenge mondial Glasgow (GB-SCT) |
2,3/09/2023 | Coupe d'Europe ANADIA (POR) |
17/09/2023 | Trophée de la Valloire SAINT SORLIN EN VALLOIRE (26) |
30/09/2023 | Trophée St Joseph MAUVES (07) |
30/09, 1/10/2023 | Coupe de France COURNON (63) |
7/10/2023 | Trophée du Nougat MONTELIMAR (26) |
14/10/2023 | Trophée Ellips6 PIERRELATTE (26) |
14,15/10/2023 | Coupe de France TROYES (10) |
22/10/2023 | Trophée de la Caillette CHABEUIL (26) |
29/10/2023 | Trophée de la Châtaigne LAVILLEDIEU (07) |
25/11/2023 | Trophée René Vicat MOURS-SAINT-EUSEBE (26) |
9,10/12/2023 | INDOOR SAINT-ETIENNE (42) |
Note aux clubs 2023:
Fiche d'informations pilotes:
Questionnaire de santé:
Formulaire de demande de licence FFC 2023 ( uniquement pour les nouveaux licenciés)
NOS PARTENAIRES
Retrouvez tous nos partenaires dans la rubrique "Nos partenaires"
Appel |
|