Une fois la taille du vélo choisie, il est important de se pencher sur le développement à mettre en place sur le BMX.
La première chose est déjà de savoir calculer le développement de votre BMX.
Pour cela, il faut tout d'abord calculer le Rapport du BMX en comptant le nombre de dents de la couronne et le nombre de dents de la roue libre et de diviser le premier par le second de cette façon :
Rapport = Nb Dents Couronne / Nb Dents Roue Libre
Courrone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
R o u e
l i b r e |
12 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.83 |
13 | 2.69 |
2.77 |
2.85 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.15 | 3.23 | 3.31 | 3.38 | 3.46 | 3.54 | |
14 | 2.50 | 2.57 | 2.64 | 2.71 | 2.79 | 2.86 | 2.93 | 3.00 | 3.07 | 3.14 | 3.21 | 3.29 | |
15 | 2.33 | 2.40 | 2.47 | 2.53 | 2.60 | 2.67 | 2.73 | 2.80 | 2.87 | 2.93 | 3.00 | 3.07 | |
16 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 2.38 | 2.44 | 2.50 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 2.75 | 2.81 | 2.88 | |
17 | 2.06 | 2.12 | 2.18 | 2.24 | 2.29 | 2.35 | 2.41 | 2.47 | 2.53 | 2.59 | 2.65 | 2.71 | |
18 | 1.94 | 2.00 | 2.06 | 2.11 | 2.17 | 2.22 | 2.28 | 2.33 | 2.39 | 2.44 | 2.50 | 2.56 |
Ensuite, pour calculer le développement en mètres, il faut multiplier ce rapport par la distance parcourue par un tour de roue. Cela dépend de la taille de la jante mais aussi de la section du pneu car suivant la section, le pneu va avoir une forme différente qui va augmenter plus ou moins la circonférence.
Voici les différentes circonférences en mètres des roues les plus utilisées :
Taille Jante | Section du pneu | Circonférence |
20" | 1"1/8 | 1.59 m |
20" | 1"3/8 | 1.64 m |
20" | 1.50 | 1.53 m |
20" | 1.75 | 1.57 m |
24" | 1.75 | 1.82 m |
En multipliant cette circonférence par le rapport, vous obtenez alors le Développement en mètres.
Développement = Rapport x Circonférence Roue
Maintenant que vous savez le calculer, vous pouvez vous pencher sur les recommandations suivantes suivant la catégorie du Pilote. La vélocité étant à privilégier chez les plus jeunes.
Mini | Maxi | |
---|---|---|
Poussins et moins | 3.30 | 3.50 |
Pupilles | 3.50 | 3.65 |
Benjamins | 3.60 | 3.80 |
Minimes | 3.80 | 4.00 |
Cadet et plus | 3.95 |
Avec la méthode de calcul décrite précédemment, on peut définir les tableaux suivants selon la taille de roue et sa section :
Roue de 20" avec pneu de section 1"1/8 :
Courrone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
R o u e
l i b r e |
14 | 3.98 | 4.09 | 4.20 | 4.31 | 4.44 | 4.55 | 4.66 | 4.77 | 4.88 | 4.99 | 5.10 | 5.23 |
15 | 3.71 | 3.82 | 3.93 | 4.02 | 4.13 | 4.25 | 4.34 | 4.45 | 4.56 | 4.66 | 4.77 | 4.88 | |
16 | 3.48 | 3.58 | 3.67 | 3.78 | 3.88 | 3.98 | 4.07 | 4.18 | 4.28 | 4.37 | 4.47 | 4.58 | |
17 | 3.27 | 3.37 | 3.47 | 3.56 | 3.64 | 3.74 | 3.83 | 3.93 | 4.02 | 4.12 | 4.21 | 4.31 | |
18 | 3.09 | 3.18 | 3.28 | 3.35 | 3.45 | 3.53 | 3.63 | 3.70 | 3.80 | 3.88 | 3.98 | 4.07 |
Roue de 20" avec pneu de section 1"3/8 :
Courrone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
R o u e
l i b r e |
14 | 4.10 | 4.21 | 4.33 | 4.44 | 4.58 | 4.69 | 4.81 | 4.92 | 5.03 | 5.15 | 5.26 | 5.40 |
15 | 3.83 | 3.94 | 4.05 | 4.15 | 4.26 | 4.38 | 4.48 | 4.59 | 4.71 | 4.81 | 4.92 | 5.03 | |
16 | 3.59 | 3.69 | 3.79 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.31 | 4.41 | 4.51 | 4.61 | 4.72 | |
17 | 3.38 | 3.48 | 3.58 | 3.67 | 3.76 | 3.85 | 3.95 | 4.05 | 4.15 | 4.25 | 4.35 | 4.44 | |
18 | 3.19 | 3.28 | 3.38 | 3.46 | 3.56 | 3.64 | 3.74 | 3.82 | 3.92 | 4.00 | 4.10 | 4.20 |
Roue de 20" avec pneu de section 1.50 :
Courrone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
R o u e
l i b r e |
14 |
3.83 |
3.93 | 4.04 | 4.15 | 4.27 | 4.38 | 4.48 | 4.59 | 4.70 | 4.80 | 4.91 | 5.03 |
15 | 3.57 | 3.67 | 3.78 | 3.87 | 3.98 | 4.09 | 4.18 | 4.28 | 4.39 | 4.48 | 4.59 | 4.70 | |
16 | 3.35 | 3.44 | 3.53 | 3.64 | 3.73 | 3.83 | 3.92 | 4.02 | 4.12 | 4.21 | 4.30 | 4.41 | |
17 | 3.15 | 3.24 | 3.34 | 3.43 | 3.50 | 3.60 | 3.69 | 3.78 | 3.87 | 3.96 | 4.05 | 4.15 | |
18 | 2.98 | 3.06 | 3.15 | 3.23 | 3.32 | 3.40 | 3.49 | 3.56 | 3.66 | 3.76 | 3.83 | 3.92 |
Roue de 24" avec pneu de section 1.75 :
Courrone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
R o u e
l i b r e |
14 |
4.55 |
4.68 | 4.80 | 4.93 | 5.08 | 5.21 | 5.33 | 5.46 | 5.59 | 5.71 | 5.84 | 5.99 |
15 | 4.25 | 4.37 | 4.50 | 4.60 | 4.73 | 4.86 | 4.97 | 5.10 | 5.22 | 5.33 | 5.46 | 5.59 | |
16 | 3.98 | 4.10 | 4.20 | 4.33 | 4.44 | 4.55 | 4.66 | 4.78 | 4.90 | 5.01 | 5.11 | 5.24 | |
17 | 3.75 | 3.86 | 3.97 | 4.08 | 4.17 | 4.28 | 4.39 | 4.50 | 4.60 | 4.71 | 4.82 | 4.93 | |
18 | 3.54 | 3.64 | 3.75 | 3.84 | 3.95 | 4.04 | 4.15 | 4.24 | 4.35 | 4.44 | 4.55 | 4.66 |
|
|